ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums

【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20080916]汽车行业2008年9月月报-短期不利因素影响、销量同比呈负增长 附件 研究报告 2008-9-24 0/5239 研究报告 2008-9-24 11:13
  [20080916]美国预算赤字庞大,若难 以压制,将继续增长 附件 投资分析 2008-9-24 0/5239 投资分析 2008-9-24 11:20
  [20080908]旅游板块的投资机会到了吗?--上海估值研讨会及路演纪要 附件 投资分析 2008-9-26 0/5239 投资分析 2008-9-26 14:00
  [20080905]2008年记账式国债16期发行定价短评 附件 投资分析 2008-9-26 0/5239 投资分析 2008-9-26 16:49
  [20080926]每日报告列表20080926 附件 共享投资 2008-9-26 0/5239 共享投资 2008-9-26 17:42
  [20081024]美国房屋止赎量创新高-全球市场动态2008年10月24日 附件 研究报告 2008-10-24 0/5239 研究报告 2008-10-24 14:05
  [20081024]民用航空运输行业月刊 附件 研究报告 2008-10-24 0/5239 研究报告 2008-10-24 14:59
  [20081103]简评—北京银行 附件 投资分析 2008-11-3 0/5239 投资分析 2008-11-3 14:39
  [20081205]柳化股份股权收购点评——股权收购增厚业绩 尿素市场逐渐活跃 附件 共享投资 2008-12-8 0/5239 共享投资 2008-12-8 11:48
  [20080926]2008年10月份A股投资策略报告影响 附件 共享投资 2008-9-26 0/5238 共享投资 2008-9-26 11:00
  [20081020]晨会纪要 附件 投资分析 2008-10-20 0/5238 投资分析 2008-10-20 10:17
  [20081023]济南钢铁(600022)跟踪报告—控股股东积极参与增发配售 附件 投资分析 2008-10-23 0/5238 投资分析 2008-10-23 15:50
  [20081024]时代新材2008年三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/5238 研究报告 2008-10-24 10:55
  [20081024]公司点评_短期因素无碍全年业绩 收回子公司有利于全体股东--国电南瑞公司 附件 投资分析 2008-10-24 0/5238 投资分析 2008-10-24 11:38
  [20081024]新兴铸管(000778)三季报点评——铸管产品的盈利稳定性将得以体现 附件 研究报告 2008-10-24 0/5238 研究报告 2008-10-24 17:33
  [20081024]行业研究-电力081022:西方经济危机对我国电力行业影响(增持) 附件 研究报告 2008-10-24 2/5238 alexding 2008-10-25 00:50
  [200080714]公司研究-金龙汽车-中期业绩预增符合预期-推荐 附件 投资分析 2008-7-17 0/5237 投资分析 2008-7-17 09:55
  [20080904]第二季度抵押贷款状况进一步恶化 附件 投资分析 2008-9-26 0/5237 投资分析 2008-9-26 17:20
  [20081020]博瑞传播-推荐 附件 投资分析 2008-10-25 0/5237 投资分析 2008-10-25 11:38
  [20081030]柴油化趋势逐渐形成,公司前景不容乐观—金杯汽车(600609)季报点评 附件 投资分析 2008-10-30 0/5237 投资分析 2008-10-30 11:52
  [20080922]中国乳业_下调行业与公司投资评级 附件 投资分析 2008-9-23 0/5236 投资分析 2008-9-23 12:08
  [20080905]行业不确定性增强,关注区域分化与成本转嫁 附件 研究报告 2008-9-26 0/5236 研究报告 2008-9-26 15:26
  [20081027]点评报告_002252(上海莱士) 附件 研究报告 2008-10-27 0/5236 研究报告 2008-10-27 17:41
  [20081103]武汉凡谷2008年3季报点评 附件 投资分析 2008-11-3 0/5236 投资分析 2008-11-3 11:52
  20080918 8月需求清淡,中资企业市场份额上 附件 投资分析 2008-9-22 0/5235 投资分析 2008-9-22 13:05
  20080922权证周报. 附件 投资分析 2008-9-23 0/5235 投资分析 2008-9-23 13:47
  [20081023]水晶光电(002273):消费电子需求放缓 09年增长存在不确定性 附件 投资分析 2008-10-23 0/5235 投资分析 2008-10-23 16:03
  [20081024]同洲电子三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/5235 研究报告 2008-10-24 17:37
  [20081030]王府井08年三季报点评——业绩低于预期,价值低估 附件 研究报告 2008-10-30 0/5235 研究报告 2008-10-30 16:34
  [20080729]国金证券_基金每日资讯_2008年7月29日基金每日资讯 附件 投资分析 2008-7-29 0/5234 投资分析 2008-7-29 13:43
  [20080922]大宗商品价格分析月报(2008年8月) 附件 研究报告 2008-9-23 0/5234 研究报告 2008-9-23 13:52
  [20081024]广州浪奇(000523):营业收入快速增长 但毛利率下降 中性(首次) 附件 研究报告 2008-10-24 0/5234 研究报告 2008-10-24 17:24
  [20081103]资产均衡配置,持续平稳运作--长盛成长价值基金投资报告 附件 研究报告 2008-11-3 0/5234 研究报告 2008-11-3 11:43
  [20081103]策略周报20081103—三季单季业绩同比首现负增长 附件 研究报告 2008-11-3 0/5234 研究报告 2008-11-3 13:50
  [20080917]香港权证日刊_组合投资消除方向性选择的犹豫 附件 研究报告 2008-9-24 0/5233 研究报告 2008-9-24 10:22
  [20081017]674家上市公司三季度净利润预计增长约1.81% 附件 投资分析 2008-10-17 0/5233 投资分析 2008-10-17 14:11
  [20081023]策略研究*政策预期极速兑现、股价刺激恐难持久 附件 投资分析 2008-10-23 0/5233 投资分析 2008-10-23 15:55
  [20081030]点评报告_600491(龙元建设)第三季度业绩低于预期,受行业景气度跌落拖累 附件 研究报告 2008-10-30 0/5233 研究报告 2008-10-30 12:16
  [20080917]深度调研报告—期待金鹰入主后的凤凰涅 附件 投资分析 2008-9-22 0/5232 投资分析 2008-9-22 13:49
  [20080922]股指期货周报(2008.09.16-09.19) 附件 研究报告 2008-9-23 0/5232 研究报告 2008-9-23 13:38